Recent Changes - Search:

Software Engineering

This website demonstrates using wikis as teaching and learning tool.

The course instructor is also happy to share the teaching materials here with those who find it readable.

AssessmentResults

Updated on 16 April 2008

    C2-0459065X: P1(56), T(41), A1(70), P2(78), A2(90)  - SCORE = 67.00 
    C1-0459244X: P1(56), T(56), A1(70), P2(78), A2(90)  - SCORE = 70.00 
    C3-0556335X: P1(76), T(85), A1(97), P2(83), A2(94)  - SCORE = 87.00 
    C3-0556389X: P1(65), T(40), A1(53), P2(52), A2(95)  - SCORE = 61.00 
    C3-0556491X: P1(50), T(47), A1(67), P2(48), A2(86)  - SCORE = 59.60 
    C3-0556603X: P1(50), T(58), A1(67), P2(48), A2(86)  - SCORE = 61.80 
    C3-0556710X: P1(50), T(28), A1(67), P2(48), A2(86)  - SCORE = 55.80 
    C3-0559009X: P1(76), T(40), A1(97), P2(83), A2(94)  - SCORE = 78.00 
    C3-0559130X: P1(50), T(33), A1(67), P2(48), A2(86)  - SCORE = 56.80 
    C3-0559300X: P1(76), T(92), A1(97), P2(83), A2(94)  - SCORE = 88.40 
    C3-0559331X: P1(65), T(28), A1(53), P2(52), A2(95)  - SCORE = 58.60 
    C3-0559611X: P1(62), T(10), A1(67), P2(68), A2(84)  - SCORE = 58.20 
    C3-0559812X: P1(76), T(91), A1(97), P2(83), A2(94)  - SCORE = 88.20 
    C3-0559927X: P1(65), T(50), A1(53), P2(52), A2(95)  - SCORE = 63.00 
    C3-0658135X: P1(65), T(29), A1(53), P2(52), A2(95)  - SCORE = 58.80 
    C3-0658192X: P1(62), T(40), A1(67), P2(68), A2(84)  - SCORE = 64.20 
    C3-0659896X: P1(62), T(40), A1(67), P2(68), A2(84)  - SCORE = 64.20 
    C2-0659905X: P1(56), T(77), A1(70), P2(78), A2(90)  - SCORE = 74.20 
    C2-0703364X: P1(58), T(27), A1(66), P2(55), A2(92)  - SCORE = 59.60 
    C1-0756646X: P1(62), T(54), A1(82), P2(70), A2(74)  - SCORE = 68.40 
    C1-0756647X: P1(59), T(83), A1(69), P2(62), A2(75)  - SCORE = 69.60 
    C1-0756648X: P1(59), T(68), A1(69), P2(62), A2(75)  - SCORE = 66.60 
    C1-0756649X: P1(59), T(79), A1(69), P2(62), A2(75)  - SCORE = 68.80 
    C1-0756651X: P1(48), T(23), A1(54), P2(45), A2(52)  - SCORE = 44.40 
    C1-0756652X: P1(62), T(44), A1(82), P2(70), A2(74)  - SCORE = 66.40 
    C1-0756861X: P1(64), T(34), A1(72), P2(65), A2(94)  - SCORE = 65.80 
    C1-0756863X: P1(50), T(40), A1(47), P2(55), A2(86)  - SCORE = 55.60 
    C1-0756865X: P1(50), T(42), A1(47), P2(55), A2(86)  - SCORE = 56.00 
    C1-0756867X: P1(60), T(87), A1(77), P2(75), A2(98)  - SCORE = 79.40 
    C1-0756902X: P1(62), T(53), A1(60), P2(60), A2(81)  - SCORE = 63.20 
    C1-0756904X: P1(58), T(79), A1(58), P2(48), A2(100) - SCORE = 68.60 
    C3-0757076X: P1(60), T(40), A1(49), P2(48), A2(84)  - SCORE = 56.20 
    C3-0757078X: P1(62), T(64), A1(83), P2(72), A2(85)  - SCORE = 73.20 
    C1-0757080X: P1(59), T(56), A1(69), P2(62), A2(75)  - SCORE = 64.20 
    C1-0757081X: P1(58), T(41), A1(80), P2(70), A2(73)  - SCORE = 64.40 
    C1-0757082X: P1(58), T(52), A1(80), P2(70), A2(73)  - SCORE = 66.60 
    C3-0757595X: P1(60), T(77), A1(64), P2(50), A2(79)  - SCORE = 66.00 
    C3-0757596X: P1(55), T(45), A1(31), P2(58), A2(66)  - SCORE = 51.00 
    C3-0757598X: P1(55), T(63), A1(31), P2(58), A2(66)  - SCORE = 54.60 
    C3-0757599X: P1(55), T(50), A1(31), P2(58), A2(66)  - SCORE = 52.00 
    C1-0757630X: P1(58), T(71), A1(58), P2(48), A2(100) - SCORE = 67.00 
    C1-0757631X: P1(64), T(56), A1(72), P2(65), A2(94)  - SCORE = 70.20 
    C2-0757632X: P1(64), T(41), A1(53), P2(70), A2(84)  - SCORE = 62.40 
    C1-0757633X: P1(60), T(52), A1(77), P2(75), A2(98)  - SCORE = 72.40 
    C1-0757634X: P1(48), T(48), A1(54), P2(45), A2(52)  - SCORE = 49.40 
    C1-0757636X: P1(65), T(71), A1(83), P2(82), A2(98)  - SCORE = 79.80 
    C1-0757637X: P1(64), T(81), A1(72), P2(65), A2(94)  - SCORE = 75.20 
    C1-0757639X: P1(60), T(73), A1(77), P2(75), A2(98)  - SCORE = 76.60 
    C1-0757640X: P1(58), T(54), A1(58), P2(48), A2(100) - SCORE = 63.60 
    C3-0757878X: P1(60), T(88), A1(64), P2(50), A2(79)  - SCORE = 68.20 
    C3-0757879X: P1(62), T(66), A1(83), P2(72), A2(85)  - SCORE = 73.60 
    C1-0757880X: P1(65), T(66), A1(77), P2(80), A2(96)  - SCORE = 76.80 
    C1-0757881X: P1(58), T(40), A1(66), P2(55), A2(92)  - SCORE = 62.20 
    C1-0757882X: P1(62), T(53), A1(82), P2(70), A2(74)  - SCORE = 68.20 
    C1-0757884X: P1(60), T(74), A1(77), P2(75), A2(98)  - SCORE = 76.80 
    C1-0757885X: P1(62), T(88), A1(82), P2(70), A2(74)  - SCORE = 75.20 
    C1-0757886X: P1(65), T(77), A1(77), P2(80), A2(96)  - SCORE = 79.00 
    C3-0757955X: P1(62), T(85), A1(83), P2(72), A2(85)  - SCORE = 77.40 
    C1-0757956X: P1(75), T(61), A1(76), P2(68), A2(97)  - SCORE = 75.40 
    C2-0757957X: P1(80), T(90), A1(68), P2(80), A2(96)  - SCORE = 82.80 
    C1-0757959X: P1(63), T(62), A1(77), P2(82), A2(89)  - SCORE = 74.60 
    C2-0757960X: P1(58), T(22), A1(66), P2(55), A2(92)  - SCORE = 58.60 
    C2-0757962X: P1(62), T(45), A1(60), P2(60), A2(81)  - SCORE = 61.60 
    C2-0757963X: P1(65), T(92), A1(83), P2(82), A2(98)  - SCORE = 84.00 
    C2-0757969X: P1(65), T(87), A1(83), P2(82), A2(98)  - SCORE = 83.00 
    C2-0758586X: P1(63), T(90), A1(77), P2(82), A2(89)  - SCORE = 80.20 
    C2-0758587X: P1(80), T(83), A1(68), P2(80), A2(96)  - SCORE = 81.40 
    C2-0758588X: P1(80), T(45), A1(68), P2(80), A2(96)  - SCORE = 73.80 
    C2-0758589X: P1(58), T(87), A1(80), P2(70), A2(73)  - SCORE = 73.60 
    C2-0758591X: P1(58), T(69), A1(66), P2(55), A2(92)  - SCORE = 68.00 
    C3-0758599X: P1(60), T(78), A1(64), P2(50), A2(79)  - SCORE = 66.20 
    C2-0758862X: P1(75), T(83), A1(76), P2(68), A2(97)  - SCORE = 79.80 
    C2-0758863X: P1(80), T(45), A1(68), P2(80), A2(96)  - SCORE = 73.80 
    C2-0758864X: P1(58), T(82), A1(80), P2(70), A2(73)  - SCORE = 72.60 
    C2-0758865X: P1(75), T(89), A1(76), P2(68), A2(97)  - SCORE = 81.00 
    C2-0758869X: P1(62), T(21), A1(60), P2(60), A2(81)  - SCORE = 56.80 
    C3-0758971X: P1(60), T(74), A1(49), P2(48), A2(84)  - SCORE = 63.00 
    C2-0759000X: P1(64), T(91), A1(86), P2(80), A2(97)  - SCORE = 83.60 
    C2-0759001X: P1(64), T(89), A1(86), P2(80), A2(97)  - SCORE = 83.20 
    C2-0759002X: P1(64), T(28), A1(86), P2(80), A2(97)  - SCORE = 71.00 
    C3-0759340X: P1(60), T(87), A1(49), P2(48), A2(84)  - SCORE = 65.60 
    C1-0759374X: P1(63), T(77), A1(77), P2(82), A2(89)  - SCORE = 77.60 
    C3-0759385X: P1(60), T(66), A1(49), P2(48), A2(84)  - SCORE = 61.40 
    C2-0759456X: P1(65), T(71), A1(77), P2(80), A2(96)  - SCORE = 77.80 
    C3-0759490X: P1(60), T(57), A1(64), P2(50), A2(79)  - SCORE = 62.00 
  • Please reach Steven at 2768-6857 if you have any problem about the continuous assessment score.
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 16, 2008, at 09:36 AM